SOI CẦU SONG THỦ LÔ VIP

Nhiều A/E chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .Hãy chơi bằng niềm đam mê của bạn…Sớm muộn Thành Công cũng sẽ đến. Bạn chọn chúng tôi tức là bạn đã bước 1 chân vào cách cửa của tự do tài chính rồi đó. Tự tin lên nhé. Chúng tôi làm việc với phương châm “UY TÍN NHẤT – VIP NHẤT” cho tất cả mọi người !!!

Tại sao dich vụ Dự Đoán XSMB cấp số của chúng tôi là lại mất phí ?? Tại Vì tất cả con số chúng tôi đưa ra đều có độ chính xác cực cao. SOI CỰC CHUẨN – ĐÁNH LÀ TRÚNG! Rất nhiều anh em đã ăn lớn. Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn.

Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.

Có thể nạp cộng dồn.

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

CHÚ Ý: AE CHỌN ĐÚNG MỆNH GIÁ THẺ CÀO NHÉ.

  CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra!

Song Thủ Lô Miền Bắc : 200.000 VNĐ

Nạp Thẻ Lấy Số


Ngày chốt Song thủ lô Kết quả Số NgườiTheo
Hôm Nay
08-10-24 02 20 Trúng 02 20 254
07-10-24 59 95 Trượt 264
06-10-24 28 60 Trúng 28 258
05-10-24 11 39 Trượt 259
04-10-24 39 93 Trượt 258
03-10-24 18 81 Trượt 259
02-10-24 98 89 Trượt 258
01-10-24 09 85 Trúng 09 85 269
30-09-24 73 04 Trúng 73 268
29-09-24 48 84 Trượt 268
28-09-24 59 95 Trúng 59 265
27-09-24 36 72 Trúng 72 267
26-09-24 06 45 Trượt 257
25-09-24 44 47 Trúng 47 198
24-09-24 34,43 Trúng 34,43 184
23-09-24 35,53 Trượt 165
22-09-24 31,98 Trúng 31 168
21-09-24 07,70 Trúng 70 168
20-09-24 07,70 Trúng 07 167
19-09-24 85,58 Trúng 58,85 148
18-09-24 01,10 Trúng 01,10 152
17-09-24 75,57 Trúng 75 80
16-09-24 19,91 Trúng 19 78
15-09-24 27 Trúng 27 63
14-09-24 Nghỉ Nghỉ 0
13-09-24 11,66 Trúng 11 78
12-09-24 20 Trượt 83
11-09-24 25,52 Trúng 25 76
10-09-24 88,99 Trượt 53
09-09-24 18,81 Trúng 18,81 102
08-09-24 22,89 Trúng 22,89 56
07-09-24 29,92 Trúng 29 96
06-09-24 27,72 Trượt 85
05-09-24 13,31 Trúng 31 258
04-09-24 00,55 Trúng 00 244
03-09-24 85,58 Trượt 234
02-09-24 12,21 Trúng 12 241
01-09-24 03,30 Trúng 30 257
31-08-24 28,82 Trượt 491
30-08-24 07,70 Trúng 07,70 358
29-08-24 02,20 Trúng 20 276
28-08-24 15,51 Trúng 15,51 285
27-08-24 17,96 Trượt 297
26-08-24 13,44 Trượt 284
25-08-24 03,30 Trúng 03 285
24-08-24 47,74 Trượt 298
23-08-24 25,52 Trượt 285
22-08-24 16,90 Trúng 90 271
21-08-24 10,32 Trúng 10,32 267
20-08-24 54,63 Trúng 54,63 251
19-08-24 08,21 Trúng 21 250
18-08-24 13,58 Trúng 13,58 249
17-08-24 58,62 Trượt 250
16-08-24 00,12 Trúng 00,12 215
15-08-24 74,03 Trượt 235
14-08-24 00,37 Trúng 37,00 226
13-08-24 37,45 Trúng 37 335
12-08-24 68,86 Trượt 325
11-08-24 02,20 Trúng 02 326
10-08-24 06,60 Trúng 06 315
09-08-24 03,30 Trúng 30 356
08-08-24 32,23 Trúng 32 396
07-08-24 51,15 Trượt 284
06-08-24 11,35 Trúng 11 265
05-08-24 46,64 Trúng 46 235
04-08-24 26,87 Trượt 221
03-08-24 35,53 Trúng 35 225
02-08-24 14,41 Trúng 14 248
01-08-24 77,22 Trượt 350
31-07-24 12,21 Trúng 12 362
30-07-24 15,65 Trượt 362
29-07-24 76,99 Trượt 362
28-07-24 69,96 Trúng 69 372
27-07-24 25,52 Trượt 234
26-07-24 12,21 Trúng 12,21 240
25-07-24 04,48 Trượt 230
24-07-24 71,17 Trượt 210
23-07-24 27,28 Trúng 28 206
22-07-24 07,70 Trượt 200
21-07-24 12,17 Trượt 156
20-07-24 25,52 Trúng 52 273
19-07-24 60,73 Trúng 60,73 263
18-07-24 49,67 Trúng 49 245
17-07-24 36,48 Trúng 36 253
16-07-24 73,94 Trúng 94 385
15-07-24 39,64 Trúng 39 327
14-07-24 18,94 Trúng 18,94 409
13-07-24 49,73 Trượt 325
12-07-24 57,58 Trúng 58 268
11-07-24 27,72 Trượt 254
10-07-24 02,20 Trượt 274
09-07-24 24,42 Trúng 42 300
08-07-24 23,32 Trúng 23 296
07-07-24 02,20 Trúng 02 284
06-07-24 29,92 Trúng 29,92 306
05-07-24 18,81 Trúng 18 382
04-07-24 72,27 Trúng 27 413
03-07-24 14,41 Trượt 247
02-07-24 39,93 Trúng 39 261
01-07-24 56,65 Trúng 65 273
30-06-24 37,45 Trúng 37,45 251
29-06-24 43,85 Trúng 43,85 317
28-06-24 14,17 Trúng 17 250
27-06-24 02,20 Trượt 380
26-06-24 39,93 Trượt 310
25-06-24 18,81 Trượt 308
24-06-24 14,41 Trúng 41 402
23-06-24 58,85 Trượt 524
22-06-24 32,23 Trúng 32,23 568
21-06-24 76,67 Trúng 76 491
20-06-24 18,81 Trượt 503
19-06-24 05,50 Trượt 436
18-06-24 25,52 Trúng 52 427
17-06-24 49,94 Trúng 49 485
16-06-24 57,82 Trúng 57 461
15-06-24 89,63 Trúng 89,63 437
14-06-24 43,56 Trượt 420
13-06-24 02,16 Trúng 02,16 401
12-06-24 15,51 Trúng 15 402
11-06-24 43,44 Trúng 44 405
10-06-24 04 40 Trúng 04 399
09-06-24 78,87 Trúng 78 462
08-06-24 46,64 Trúng 46,64 427
07-06-24 01,10 Trúng 01 392
06-06-24 56,65 Trúng 56 387
05-06-24 29,92 Trúng 29,92 406
04-06-24 04,40 Trúng 04 342
03-06-24 78,87 Trúng 78 306
02-06-24 13,31 Trúng 13 291
01-06-24 45,54 Trúng 45 386
31-05-24 09,90 Trúng 09,90 310
30-05-24 43,52 Trúng 43,52 320
29-05-24 81,96 Trúng 81,96 369
27-05-24 07,70 Trúng 07 374
26-05-24 29,92 Trúng 92 417
25-05-24 57,75 Trúng 57,75 430
24-05-24 13,31 Trượt 346
23-05-24 98,89 Trúng 89 483
22-05-24 05,50 Trượt 471
21-05-24 73,37 Trúng 73 427
20-05-24 45,54 Trúng 45 394
19-05-24 69,96 Trúng 69,96 517
18-05-24 17,71 Trúng 17 522
17-05-24 01,10 Trúng 10 436
16-05-24 45,54 Trượt 427
15-05-24 18,81 Trượt 463
14-05-24 03,30 Trúng 03 417
13-05-24 26,62 Trúng 26,62 394
12-05-24 79,97 Trúng 97 402
11-05-24 59,95 Trúng 95 318
10-05-24 14,41 Trúng 14 372
09-05-24 79,97 Trượt 298
08-05-24 24,42 Trúng 24 210
07-05-24 78,87 Trượt 261
06-05-24 02,20 Trượt 198
05-05-24 17,71 Trượt 235
04-05-24 03,30 Trúng 03,30 317
03-05-24 58,85 Trúng 85 403
02-05-24 56,73 Trượt 368
01-05-24 17,48 Trượt 355
30-04-24 05,23 Trúng 23 355
29-04-24 89,98 Trúng 89 521
28-04-24 37,73 Trúng 73 405
27-04-24 48,84 Trúng 48 426
26-04-24 57,75 Trúng 57 402
25-04-24 13,31 Trúng 13 427
24-04-24 57,75 Trúng 57 425
23-04-24 02,20 Trượt 421
22-04-24 36,63 Trúng 36,63 437
21-04-24 47,74 Trượt 392
20-04-24 57,28 Trúng 57 375
19-04-24 74,19 Trúng 74,19 326
18-04-24 09,61 Trúng 09,61 325
17-04-24 00,41 Trúng 00,41 315
16-04-24 87,53 Trúng 87,53 320
15-04-24 13,47 Trúng 13 325
14-04-24 16,61 Trúng 16,61 347
13-04-24 38,83 Trúng 83 317
12-04-24 03,30 Trượt 369
11-04-24 18,81 Trúng 81 345
10-04-24 47,74 Trúng 47 311
09-04-24 03,30 Trúng 30 326
08-04-24 75,57 Trượt 284
07-04-24 16,61 Trúng 61 310
06-04-24 89,98 Trúng 89,98 325
05-04-24 01,10 Trúng 10 336
04-04-24 04,40 Trúng 40 336
03-04-24 01,10 Trúng 10 326
02-04-24 49,80 Trúng 49,80 333
01-04-24 05,19 Trúng 05 325
31-03-24 79,97 Trúng 79 215
30-03-24 15,51 Trượt 238
29-03-24 37,73 Trượt 198
28-03-24 58,85 Trúng 58,85 276
27-03-24 79,97 Trúng 79,97 210
26-03-24 15,51 Trúng 15 235
25-03-24 06,60 Trúng 60 211
24-03-24 42,24 Trúng 42 237
23-03-24 89,98 Trượt 326
22-03-24 02,20 Trúng 02 325
21-03-24 89,98 Trúng 89,98 257
20-03-24 37,65 Trúng 37,65 148
19-03-24 58,85 Trượt 268
18-03-24 53,35 Trúng 53 134
17-03-24 79,97 Trúng 79 197
16-03-24 29,92 Trúng 92 223
15-03-24 58,85 Trúng 85 106
14-03-24 03,30 Trúng 03,30 127
13-03-24 79,97 Trúng 79 139
12-03-24 58,85 Trượt 97
11-03-24 25,52 Trượt 68
10-03-24 37,73 Trúng 73 101
09-03-24 01,10 Trúng 10 127
08-03-24 69,96 Trúng 69 163
07-03-24 57,75 Trúng 75 122
06-03-24 16,61 Trúng 16 136
05-03-24 30,03 Trượt 136
04-03-24 12,21 Trúng 21 122
03-03-24 37,73 Trúng 37 153
02-03-24 59,95 Trúng 95 127
01-03-24 07,70 Trúng 07,70 84
29-02-24 15,51 Trượt 98
28-02-24 02,20 Trúng 02 74
27-02-24 15,51 Trượt 121
26-02-24 46,64 Trúng 46 87
25-02-24 39,93 Trượt 216
24-02-24 19,37 Trúng 19,37 147
23-02-24 25,41 Trúng 25,41 153
22-02-24 37,38 Trúng 38 125
21-02-24 05,39 Trượt 122
20-02-24 88,91 Trượt 152
19-02-24 16,61 Trượt 196
18-02-24 46,64 Trúng 64 5
17-02-24 12,21 Trúng 12,21 7
16-02-24 05,50 Trúng 05,50 10
15-02-24 58,85 Trúng 58 9
14-02-24 04,40 Trúng 04,40 7
13-02-24 Nghỉ Tết Chúc Mừng Năm Mới 0
12-02-24 Nghỉ Tết Chúc Mừng Năm Mới 0
11-02-24 Nghỉ Tết Chúc Mừng Năm Mới 0
10-02-24 Nghỉ Tết Chúc Mừng Năm Mới 0
09-02-24 Nghỉ Tết Chúc Mừng Năm Mới 0
08-02-24 03,30 Trúng 03 176
07-02-24 18,73 Trúng 18,73 155
06-02-24 05,11 Trúng 05,11 206
05-02-24 61,03 Trúng 61 101
04-02-24 46,64 Trúng 46,64 93
03-02-24 15,51 Trượt 77
02-02-24 03,30 Trượt 84
01-02-24 14,41 Trượt 96
31-01-24 05,50 Trúng 50 83
30-01-24 26,62 Trúng 26 74
29-01-24 14,41 Trúng 14,41 87
28-01-24 98,89 Trúng 89 72
27-01-24 59,95 Trúng 95 68
26-01-24 34,43 Trượt 36
25-01-24 93,66 Trúng 93,66 68
24-01-24 55,67 Trượt 114
23-01-24 11,06 Trúng 11,06 124
22-01-24 02,20 Trúng 20 169
21-01-24 76,67 Trúng 76 193
20-01-24 29,92 Trúng 29 177
19-01-24 35,53 Trúng 35 180
18-01-24 47,74 Trúng 47 165
17-01-24 15,51 Trúng 15,51 184
16-01-24 48,84 Trượt 169
15-01-24 02,20 Trúng 20 156
14-01-24 36,63 Trúng 36 127
13-01-24 04,40 Trúng 04 96
12-01-24 02,25 Trúng 02,25 115
11-01-24 08,29 Trượt 190
10-01-24 78,96 Trượt 189
09-01-24 29,53 Trúng 29,53 215
08-01-24 16,61 Trúng 61 220
07-01-24 79,85 Trúng 79,85 205
06-01-24 06,24 Trúng 06,24 209
05-01-24 85,26 Trúng 26 210
04-01-24 18,47 Trúng 18,47 205
03-01-24 83,69 Trúng 83,69 174
02-01-24 39,10 Trúng 39,10 155
01-01-24 84,73 Trúng 84,73 178
31-12-23 89,98 Trúng 89 190
30-12-23 38,83 Trúng 38,83 200
29-12-23 24,40 Trúng 24,40 132
28-12-23 23,54 Trúng 23,54 138
27-12-23 23,32 Trúng 32 129
26-12-23 67,76 Trượt 125
25-12-23 59,01 Trúng 59 136
24-12-23 28,82 Trúng 28,82 128
23-12-23 14,41 Trúng 41 108
22-12-23 06,60 Trúng 60 102
21-12-23 79,97 Trúng 79,97 114
20-12-23 19,91 Trúng 19 107
19-12-23 06,54 Trúng 06 100
18-12-23 69,73 Trượt 101
17-12-23 26,97 Trượt 96
16-12-23 77,81 Trúng 81 72
15-12-23 56,65 Trúng 56 68
14-12-23 51,65 Trúng 51,65 32
13-12-23 38,83,14,15,26,27 Trúng 83,14,15 57
12-12-23 07,70 Trúng 70,07 53
11-12-23 01,10 Trúng 01 69
10-12-23 13,31 Trúng 13 58
09-12-23 49,02 Trượt 69
08-12-23 96,73 Trúng 73 54
07-12-23 43,57 Trượt 12
06-12-23 .... Trượt ....
05-12-23 98,21 Trúng 21 63
04-12-23 83,42 Trượt 76
03-12-23 24,67 Trượt 43
02-12-23 22,77 Trúng 22,77 58
01-12-23 58,85 Trượt 55
29-11-23 70,83 Trúng 70,83 25
28-11-23 12,37 Trúng 12 35
27-11-23 44,92 Trúng 92 37
26-11-23 96,69 Trúng 96 37
25-11-23 48,84 Trượt 25
24-11-23 76,53 Trúng 76,53 55
23-11-23 81,97 Trúng 97 43
22-11-23 46,64 Trúng 64 54
21-11-23 15,51 Trượt 72
20-11-23 32,23 Trúng 32 58
19-11-23 98,89 Trúng 98,89 67
18-11-23 43,82 Trúng 82 58
17-11-23 05,39 Trượt 70
16-11-23 72,77 Trúng 77 82
15-11-23 48,84 Trúng 48 47
14-11-23 92 Trúng 92 52
13-11-23 25,52 Trượt 63
12-11-23 03,30 Trúng 03,30 48
11-11-23 35,53 Trúng 35 46
10-11-23 78,87 Trúng 78,87 52
09-11-23 37,73 Trúng 37 49
08-11-23 59,95 Trúng 95 37
07-11-23 24,42 Trúng 24,42 51
06-11-23 03,30 Trúng 30 47
05-11-23 76,76 Trượt 58
04-11-23 35,53 Trúng 35 46
03-11-23 34,43 Trúng 43 41
02-11-23 06,11 Trúng 06,11 50
01-11-23 63,10 Trượt 43
31-10-23 36,63 Trúng 36,63 49
30-10-23 18,81 Trúng 18,81 43
29-10-23 02,20 Trúng 20 63
28-10-23 89,98 Trúng 89,98 50
27-10-23 14,41 Trúng 14,41 48
26-10-23 68,94 Ăn Lô 68,94 43
25-10-23 85,58 Ăn Lô 85 40
24-10-23 26,62 Ăn Lô 26,62 35
23-10-23 25,52 Ăn Lô 25 32
22-10-23 04,40 Ăn Lô 40 35
21-10-23 84,48 Ăn Lô 84 30
20-10-23 79,97 Trúng 79 25
19-10-23 36,81 Trúng 36,81 24
18-10-23 17,71 Trúng 17 36
17-10-23 37 Trúng 37 30
16-10-23 56,65 Trúng 65 29
15-10-23 45,54 Trúng 45,54 33
14-10-23 48,84 Trúng 48 23
13-10-23 59,95 Trúng 59,95 25
12-10-23 03,30 Trúng 03 21
11-10-23 65,56 Trúng 65 20
10-10-23 53,35 Trượt 17
09-10-23 89,98 Trượt 11
08-10-23 18,81 Ăn Lô 18,81 9
07-10-23 01,10 Ăn Lô 10 8
05-10-23 14,41 Trúng 14 5
04-10-23 27,31 Trúng 27,31 3
03-10-23 15,51 Trúng 15 2
02-10-23 18,81 Trúng 81 3
01-10-23 03,30 Trúng 03 5
30-09-23 57,75 Trúng 57 3
29-09-23 03,30 Trúng 30 1
28-09-23 78,87 Trúng 78 5
27-09-23 05,50 Trúng 05 3
26-09-23 48,84 Trúng 48,84 2
25-09-23 17,71 Trúng 71 3
24-09-23 63,97 Trượt 1
23-09-23 96,27 Trúng 96,27 1
22-09-23 41,52 Trúng 41,52 3
21-09-23 58,85 Trúng 58 1
20-09-23 07,70 Trúng 07 8
19-09-23 38,83 Trúng 38 9
18-09-23 08,80 Trượt 16
17-09-23 83,38 Ăn Lô 83 32
16-09-23 07,70 Ăn Lô 07,70 33
15-09-23 28,82 Ăn Lô 82 21
14-09-23 68,86 Ăn Lô 68 15
13-09-23 06,60 Ăn Lô 06 13
12-09-23 27,72 Ăn Lô 27,72 9
11-09-23 04,40 Ăn Lô 04,40 7
10-09-23 26,62 Ăn Lô 26 3
09-09-23 49,94 Ăn Lô 49 1
08-09-23 07,70 Ăn Lô 07 2
07-09-23 14,41 Ăn Lô 14 9
06-09-23 59,95 Ăn Lô 59,95 0
01/02---06/09/23 Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì
31-01-23 14,41 Ăn Lô 41 889
30-01-23 69,52 Trượt 887
29-01-23 07,70 Ăn Lô 07,70 884
28-01-23 73,81 Ăn Lô 81 873
27-01-23 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
26-01-23 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
25-01-23 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
24-01-23 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
23-01-23 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
22-01-23 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
21-01-23 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
20-01-23 73,61 Ăn Lô 61 895
19-01-23 37,48 Trượt 897
18-01-23 87,63 Trượt 899
17-01-23 37,55 Ăn Lô 55 897
16-01-23 47,93 Ăn Lô 93 896
15-01-23 64,38 Ăn Lô 64,38 895
14-01-23 92,56 Ăn Lô 56 893
13-01-23 23,32 Ăn Lô 32 897
12-01-23 58,97 Trượt 895
11-01-23 72,77 Trượt 892
10-01-23 58,73 Trượt 896
09-01-23 99,68 Trượt 894
08-01-23 45,54 Ăn Lô 45 896
07-01-23 55,72 Trượt 892
06-01-23 49,94 Trượt 893
05-01-23 54,45 Trượt 896
04-01-23 02,20 Trượt 892
03-01-23 13,31 Ăn Lô 31 896
02-01-23 86,68 Ăn Lô 68,86 893
01-01-23 73,37 Ăn Lô 73,37 895
31-12-22 05,50 Ăn Lô 05 893
30-12-22 27,72 Ăn Lô 27,72 896
29-12-22 05,52 Trượt 893
28-12-22 31,13 Ăn Lô 31,13 890
27-12-22 63,46 Ăn Lô 46 891
26-12-22 89,98 Trượt 893
25-12-22 62,26 Ăn Lô 62 890
24-12-22 93,78 Ăn Lô 93 892
23-12-22 58,60 Ăn Lô 60 893
22-12-22 21,74 Ăn Lô 21,74 891
21-12-22 62,47 Ăn Lô 62 893
20-12-22 38,83 Ăn Lô 38,83 890
19-12-22 25,52 Ăn Lô 52 893
18-12-22 46,64 Ăn Lô 64 895
17-12-22 18,81 Ăn Lô 18,81 890
16-12-22 34,40 Ăn Lô 34,40 891
15-12-22 93,51 Ăn Lô 93 895
14-12-22 64,46 Ăn Lô 64,46 889
13-12-22 13,27 Trượt 884
12-12-22 52,62 Trượt 889
11-12-22 72,36 Ăn Lô 72,36 888
10-12-22 18,28 Ăn Lô 28 886
09-12-22 43,55 Ăn Lô 43 887
08-12-22 64,27 Ăn Lô 64,27 889
07-12-22 85,93 Ăn Lô 93 883
06-12-22 34,43 Ăn Lô 34,43 890
05-12-22 77,64 Ăn Lô 64 891
04-12-22 25,47 Trượt 890
03-12-22 72,88 Ăn Lô 72,88 889
02-12-22 49,23 Ăn Lô 23 882
01-12-22 05,15 Ăn Lô 05,15 890
30-11-22 54,32 Trượt 892
29-11-22 83,95 Ăn Lô 95 890
28-11-22 48,75 Ăn Lô 48,75 891
27-11-22 79,57 Ăn Lô 57 894
26-11-22 07,43 Trượt 890
25-11-22 85,93 Ăn Lô 85 891
24-11-22 26,53 Ăn Lô 26,53 890
23-11-22 08,68 Ăn Lô 68 891
22-11-22 09,27 Trượt 891
21-11-22 67,47 Ăn Lô 67 894
20-11-22 85,33 Ăn Lô 33 890
19-11-22 08,93 Trượt 893
18-11-22 61,23 Ăn Lô 23 890
17-11-22 97,48 Ăn Lô 97,48 891
16-11-22 39,71 Ăn Lô 39,71 890
15-11-22 03,41 Ăn Lô 41 892
14-11-22 79,51 Trượt 892
13-11-22 42,51 Ăn Lô 42,51 893
12-11-22 36,92 Ăn Lô 36 890
11-11-22 86,57 Ăn Lô 57 893
10-11-22 08,75 Ăn Lô 75 891
09-11-22 62,90 Ăn Lô 90 890
08-11-22 19,74 Ăn Lô 19,74 891
07-11-22 92,41 Ăn Lô 41 892
06-11-22 61,33 Ăn Lô 61,33 890
05-11-22 23,78 Ăn Lô 78 893
04-11-22 63,27 Trượt 896
03-11-22 94,68 Ăn Lô 94,68 891
02-11-22 55,78 Ăn Lô 78 871
01-11-22 23,54 Ăn Lô 23 891
31-10-22 33,51 Ăn Lô 33 890
30-10-22 95,18 Ăn Lô 95,18 887
29-10-22 48,52 Ăn Lô 48,52 885
28-10-22 62,51 Ăn Lô 62 889
27-10-22 17,45 Ăn Lô 17,45 886
26-10-22 62,10 Ăn Lô 62 887
25-10-22 41,55 Trượt 880
24-10-22 26,01 Ăn Lô 26,01 889
23-10-22 07,93 Ăn Lô 93 883
22-10-22 47,88 Ăn Lô 47,88 880
21-10-22 05,77 Ăn Lô 05 884
20-10-22 25,67 Ăn Lô 25,67 882
19-10-22 62,94 Ăn Lô 94 882
18-10-22 32,12 Trượt 880
17-10-22 14,71 Ăn Lô 14,71 884
16-10-22 58,85 Trượt 877
15-10-22 84,17 Ăn Lô 84 879
14-10-22 37,62 Ăn Lô 62 871
13-10-22 12,64 Ăn Lô 12,64 876
12-10-22 42,95 Ăn Lô 95 873
11-10-22 23,57 Ăn Lô 23 878
10-10-22 01,10 Trượt 878
09-10-22 23,05 Ăn Lô 05 876
08-10-22 13,85 Ăn Lô 13 879
07-10-22 28,48 Ăn Lô 28,48 877
06-10-22 06,58 Trượt 887
05-10-22 94,84 Ăn Lô 84 880
04-10-22 00,37 Ăn Lô 37 878
03-10-22 05,50 Trượt 878
02-10-22 07,58 Ăn Lô 07 877
01-10-22 04,56 Ăn Lô 04 870
30-09-22 08,63 Trượt 878
29-09-22 85,76 Ăn Lô 76 874
28-09-22 51,42 Ăn Lô 51,42 880
27-09-22 65,50 Ăn Lô 50 883
26-09-22 77,98 Ăn Lô 77 881
25-09-22 04,42 Ăn Lô 04,42 888
24-09-22 93,05 Trượt 885
23-09-22 07,65 Trượt 880
22-09-22 85,97 Ăn Lô 85 895
21-09-22 03,51 Ăn Lô 03,51 872
20-09-22 63,27 Ăn Lô 27 879
19-09-22 17,91 Trượt 870
18-09-22 05,89 Ăn Lô 05 875
17-09-22 27,92 Ăn Lô 92 847
16-09-22 47,35 Ăn Lô 47 882
15-09-22 37,66 Ăn Lô 66 880
14-09-22 19,84 Ăn Lô 84 874
13-09-22 43,76 Ăn Lô 43,76 882
12-09-22 71,32 Ăn Lô 71,32 895
11-09-22 63,51 Ăn Lô 63,51 854
10-09-22 43,76 Ăn Lô 43 875
09-09-22 08,92 Trượt 852
08-09-22 43,76 Ăn Lô 43 874
07-09-22 92,48 Ăn Lô 48 860
06-09-22 27,77 Ăn Lô 27 863
05-09-22 23,67 Ăn Lô 23 842
04-09-22 15,72 Trượt 867
03-09-22 27,77 Trượt 874
02-09-22 58,61 Trượt 893
01-09-22 15,93 Ăn Lô 15,93 870
31-08-22 75,63 Trượt 817
30-08-22 37,58 Ăn Lô 37 852
29-08-22 07,52 Ăn Lô 07,52 835
28-08-22 91,06 Ăn Lô 91 890
27-08-22 27,77 Trượt 839
26-08-22 68,96 Trượt 853
25-08-22 79,25 Trượt 905
24-08-22 28,95 Ăn Lô 28,95 838
23-08-22 17,79 Ăn Lô 17 812
22-08-22 47,84 Ăn Lô 47,84 896
21-08-22 36,75 Ăn Lô 36 858
20-08-22 46,83 Ăn Lô 46 890
19-08-22 20,13 Ăn Lô 20 879
18-08-22 25,70 Ăn Lô 25,70 871
17-08-22 34,62 Ăn Lô 34 818
16-08-22 45,74 Ăn Lô 45,74 863
15-08-22 31,57 Ăn Lô 31,57 811
14-08-22 34,68 Ăn Lô 34,68 802
13-08-22 51,67 Ăn Lô 51 871
12-08-22 54,45 Ăn Lô 45 874
11-08-22 18,81 Ăn Lô 18 817
10-08-22 89,98 Ăn Lô 89 957
09-08-22 37,73 Ăn Lô 37 887
08-08-22 16,67 Ăn Lô 16 841
07-08-22 32,05 Trượt 806
06-08-22 58,85 Ăn Lô 58,85 812
05-08-22 28,82 Trượt 896
04-08-22 19,91 Ăn Lô 19 832
03-08-22 26,62 Ăn Lô 26 836
02-08-22 03,30 Ăn Lô 03,30 826
01-08-22 11,48 Ăn Lô 11,48 820
31-07-22 04,40 Trượt 806
30-07-22 17,65 Ăn Lô 65 818
29-07-22 17,71 Ăn Lô 17,71 812
28-07-22 04,40 Ăn Lô 40 812
27-07-22 12,21 Ăn Lô 12 817
26-07-22 02,20 Ăn Lô 02 826
25-07-22 19,91 Trượt 815
24-07-22 57,75 Ăn Lô 57 805
23-07-22 58,49 Trượt 802
22-07-22 76,98 Trượt 796
21-07-22 11,38 Ăn Lô 11 820
20-07-22 20,58 Ăn Lô 20 825
19-07-22 19,82 Ăn Lô 19 823
18-07-22 25,55 Trượt 811
17-07-22 43,34 Ăn Lô 34 802
16-07-22 38,83 Trượt 856
15-07-22 37,73 Trượt 855
14-07-22 78,87 Trượt 815
13-07-22 08,80 Ăn Lô 80 802
12-07-22 57,75 Ăn Lô 57 814
11-07-22 25,52 Ăn Lô 25 810
10-07-22 12,21 Ăn Lô 12 826
09-07-22 78,87 Trượt 799
08-07-22 01,10 Ăn Lô 10 800
07-07-22 36,47 Ăn Lô 47 798
06-07-22 73,37 Trượt 769
05-07-22 12,21 Ăn Lô 12 825
04-07-22 08,80 Ăn Lô 08 836
03-07-22 34,43 Trượt 814
02-07-22 59,95 Ăn Lô 59 836
01-07-22 08,80 Ăn Lô 80 968
30-06-22 55,25 Trượt 845
29-06-22 14,41 Ăn Lô 41 894
28-06-22 12,21 Ăn Lô 12,21 865
27-06-22 13,31 Ăn Lô 31 796
26-06-22 48,84 Ăn Lô 84 784
25-06-22 09,90 Ăn Lô 90 753
24-06-22 24,42 Trúng 24 814
23-06-22 29,92 Ăn Lô 92 798
22-06-22 07,70 Trượt 674
21-06-22 01,10 Ăn Lô 10 821
20-06-22 38,83 Ăn Lô 83 826
19-06-22 94,49 Trượt 856
18-06-22 05,50 Ăn Lô 05 825
17-06-22 89,98 Ăn Lô 89 758
16-06-22 07,70 Ăn Lô 07 739
15-06-22 14,41 Ăn Lô 41 778
14-06-22 34,43 Trượt 804
13-06-22 19,91 Ăn Lô 19 802
12-06-22 04,40 Trượt 847
11-06-22 49,94 Ăn Lô 49 814
10-06-22 01,10 Ăn Lô 01 814
09-06-22 98,89 Trượt 834
08-06-22 02,20 Ăn Lô 20 832
07-06-22 03,30 Ăn Lô 30 875
06-06-22 02,81 Ăn Lô 02 874
05-06-22 67,76 Ăn Lô 67 865
04-06-22 05,50 Trượt 874
