DÀN LÔ 6 SỐ VIP

Nhiều A/E chơi lô đề nhưng không biết tới cách soi số, dựa theo cảm tính là chính dẫn tới thua lỗ. Bạn có thể yên tâm với những con số kì diệu chúng tôi đưa ra. Hoàn toàn dựa trên những căn cứ tính toán được dày công nghiên cứu bởi các Chuyên Gia Hàng Đầu Hiện Nay .Hãy chơi bằng niềm đam mê của bạn…Sớm muộn Thành Công cũng sẽ đến. Bạn chọn chúng tôi tức là bạn đã bước 1 chân vào cách cửa của tự do tài chính rồi đó. Tự tin lên nhé. Chúng tôi làm việc với phương châm “UY TÍN NHẤT – VIP NHẤT” cho tất cả mọi người !!!

Tại sao dich vụ Dự Đoán XSMB cấp số của chúng tôi là lại mất phí ?? Tại Vì tất cả con số chúng tôi đưa ra đều có độ chính xác cực cao. SOI CỰC CHUẨN – ĐÁNH LÀ TRÚNG! Rất nhiều anh em đã ăn lớn. Bạn hãy hợp tác với chúng tôi ít nhất 04 ngày trong 1 tuần. Chắc chắn bạn sẽ có lãi lớn.

Các bạn sẽ nhận được số sau khi nạp thẻ ở ô dịch vụ.

Có thể nạp cộng dồn.

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone,Vinaphone,…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

CHÚ Ý: AE CHỌN ĐÚNG MỆNH GIÁ THẺ CÀO NHÉ.

  CHAT VỚI NHÂN VIÊN KHI NẠP THẺ BỊ LỖI.
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ sẽ có số hiện ra!

Dàn Lô 6 Số Miền Bắc : 200.000 VNĐ

Nạp Thẻ Lấy Số


Ngày chốt Dàn Lô 6 Số Kết quả Số NgườiTheo
Hôm Nay
28-04-24 64,87,55,92,46,73 Trúng 55,92,46,73 451
27-04-24 21,18,54,76,30,91 Trúng 21,18,30,91 428
26-04-24 84,32,76,51,98,02 Trúng 51,02 405
25-04-24 71,05,63,95,47,58 Trúng 71,95 437
24-04-24 03,65,57,31,48,82 Trúng 65,57,82 431
23-04-24 26,48,52,93,71,18 Trúng 26,52,71,18 439
22-04-24 93,56,62,79,36,43 Trúng 93,56,62,79,36,43 395
21-04-24 18,59,75,93,86,02 Trúng 59,75,86 362
20-04-24 61,02,54,90,85,27 Trúng 54,90,85 347
19-04-24 74,19,05,60,49,78 Trúng 74,19,49 366
18-04-24 09,61,37,73,90,78 Trúng 09,61,37,73 362
17-04-24 17,29,58,76,30,11 Trúng 17,29 315
16-04-24 00,35,98,76,19,25 Trượt 321
15-04-24 13,47,25,34,78,96 Trúng 13,25,34 325
14-04-24 69,07,31,85,61,23 Trúng 69,61 335
13-04-24 68,92,75,03,41,98 Trúng 92,75,03,41 379
12-04-24 94,56,47,31,16,02 Trúng 94,47,16 358
11-04-24 54,47,36,09,73,61 Trúng 36,09,73,61 324
10-04-24 70,59,36,12,57,03 Trúng 70,36,12,57 348
09-04-24 92,36,41,77,68,01 Trúng 41,68 302
08-04-24 86,94,32,73,59,41 Trúng 94,32,73,59 317
07-04-24 42,85,96,03,27,61 Trúng 85,96,27,61 354
06-04-24 95,47,00,63,39,58 Trúng 95 319
05-04-24 14,34,77,39,05,16 Trúng 34,05 337
04-04-24 96,87,40,31,58,22 Trúng 96,40,31,58 336
03-04-24 01,10,14,32,56,87 Trúng 10,32 325
02-04-24 14,35,47,62,77,78 Trúng 14,35,77,62 321
01-04-24 05,19,27,72,66,83 Trúng 05,66,83 329
31-03-24 84,47,91,35,59,03 Trúng 47,91,35,59,03 328
30-03-24 13,27,05,86,92,31 Trúng 31 213
29-03-24 69,73,41,06,92,75 Trúng 69,41 185
28-03-24 03,85,79,21,58,66 Trúng 03,85,79,58 210
27-03-24 35,62,87,41,14,79 Trúng 87,14,79 258
26-03-24 82,59,40,99,73,04 Trúng 82,59,40,99,73,04 136
25-03-24 96,35,72,84,40,61 Trúng 96,35,40,61 248
24-03-24 84,71,42,35,29,48 Trúng 84,71,42,35,29,48 164
23-03-24 89,98,17,32,48,84 Trúng 32 202
22-03-24 16,98,75,23,05,59 Trúng 23,98,59 207
21-03-24 89,98,08,21,39,58 Trúng 89,98,39 169
20-03-24 37,65,44,57,81,94 Trúng 37,65,81 298
19-03-24 58,85,05,50,97,18 Trượt 180
18-03-24 06,34,48,62,76,95 Trúng 06,62,76,95 154
17-03-24 96,35,72,83,25,79 Trúng 83,25,79 201
16-03-24 29,92,04,49,36,63 Trúng 92,04,49 156
15-03-24 98,47,21,09,41,85 Trúng 09,41,85 72
14-03-24 96,53,82,89,14,05 Trúng 89,14 132
13-03-24 83,65,71,94,15,43 Trúng 65,15,43 147
12-03-24 01,47,23,64,98,51 Trúng 01,64,51 114
11-03-24 48,92,53,07,21,65 Trúng 07,65 134
10-03-24 05,73,61,48,99,30 Trúng 05,73,99,30 92
09-03-24 34,68,72,91,05,28 Trúng 34,68,28 119
08-03-24 69,96,14,34,56,96 Trúng 69,56,14 163
07-03-24 57,75,36,98,02,39 Trúng 75,39,36 122
06-03-24 16,28,33,98,75,10 Trúng 16,28,98,10 120
05-03-24 30,57,94,15,28,08 Trượt 139
04-03-24 27,72,12,21,35,53 Trúng 72,21,35 147
03-03-24 37,73,02,20,15,74 Trúng 37,74 153
02-03-24 63,58,87,91,24,85 Trúng 63,87,91,24 176
01-03-24 36,32,43,67,92,05 Trúng 43,92,05 88
29-02-24 03,95,47,51,88,64 Trượt 116
28-02-24 98,56,78,41,95,13 Trúng 56,78,95 84
27-02-24 28,67,51,02,85,73 Trúng 67,02,85 136
26-02-24 75,31,46,14,97,54 Trúng 75,46,14,97 63
25-02-24 58,49,27,47,92,63 Trúng 47,92 185
24-02-24 05,67,98,43,56,69 Trúng 56,69 258
23-02-24 39,93,20,02,09,90 Trúng 39,93,20,90 240
22-02-24 37,38,83,73,12,21 Trúng 38,12 125
21-02-24 05,39,72,19,40,52 Trúng 72,19,40,52 122
20-02-24 88,91,03,17,23,46 Trượt 104
19-02-24 16,75,65,72,00,98 Trượt 208
18-02-24 61,54,47,03,98,72 Trúng 03,98 2
17-02-24 39,72,51,48,16,74 Trúng 51,16 5
16-02-24 13,27,61,98,54,41 Trúng 61,98,54,41 10
15-02-24 52,83,41,76,98,22 Trúng 52,41,76,22 8
14-02-24 39,74,51,68,25,04 Trúng 74,51,04 5
13-02-24 Nghỉ Tết Chúc Mừng Năm Mới 0
12-02-24 Nghỉ Tết Chúc Mừng Năm Mới 0
11-02-24 Nghỉ Tết Chúc Mừng Năm Mới 0
10-02-24 Nghỉ Tết Chúc Mừng Năm Mới 0
09-02-24 Nghỉ Tết Chúc Mừng Năm Mới 0
08-02-24 03,30,12,21,45,54 Trúng 03,21,45 155
07-02-24 65,01,48,11,25,69 Trúng 11,69 121
06-02-24 05,11,35,74,81,97 Trúng 05,11,81 188
05-02-24 02,20,16,23,79,82 Trúng 02,16,79 99
04-02-24 34,71,02,59,68,11 Trúng 34,59,68 82
03-02-24 96,54,32,28,16,05 Trúng 16 81
02-02-24 54,93,27,35,72,98 Trúng 93,35 84
01-02-24 13,42,68,54,97,01 Trúng 42,54,01 105
31-01-24 98,54,76,31,25,88 Trúng 76,31,25 88
30-01-24 68,93,57,41,36,05 Trúng 57,41,36 53
29-01-24 07,32,65,85,99,71 Trúng 32,65,85,99,71 98
28-01-24 85,36,21,10,98,54 Trúng 21,10 54
27-01-24 63,85,02,73,59,68 Trúng 68 36
26-01-24 34,43,17,71,35,53 Trượt 98
25-01-24 01,32,68,79,81,86 Trúng 01,79,81 158
24-01-24 55,67,01,45,82,94 Trượt 96
23-01-24 11,06,85,94,72,63 Trúng 11,06 124
22-01-24 24,98,05,84,03,81 Trúng 81 210
21-01-24 03,87,99,81,68,72 Trượt 201
20-01-24 93,78,01,52,65,31 Trúng 93,52,65 178
19-01-24 35,47,21,68,74,49 Trúng 35,21,74 189
18-01-24 08,73,96,98,54,78 Trúng 98,78 172
17-01-24 69,71,35,18,52,94 Trúng 35,52,94 173
16-01-24 52,36,68,94,21,08 Trúng 36 143
15-01-24 52,36,68,94,21,08 Trúng 94,21 175
14-01-24 01,36,85,94,72,00 Trúng 36,85 146
13-01-24 05,11,29,35,44,63 Trúng 29,44,63 125
12-01-24 02,25,68,91,75,00 Trúng 02,25,75,00 146
11-01-24 08,15,79,95,86,00 Trượt 188
10-01-24 02,37,56,79,85,96 Trúng 37,79 152
09-01-24 17,38,86,95,44,52 Trượt 169
08-01-24 67,21,43,78,56,97 Trúng 21,78,56 192
07-01-24 08,26,38,42,69,77 Trúng 08,42,69 178
06-01-24 17,03,23,26,65,37 Trúng 17,03,26,65 201
05-01-24 76,93,58,49,21,67 Trúng 93,58,67 190
04-01-24 18,36,64,72,78,02 Trúng 18,36,64,72,78,02 203
03-01-24 62,72,36,98,42,20 Trúng 62,72,36,98,42,20 200
02-01-24 19,48,35,67,21,05 Trúng 48,35,21,05 180
01-01-24 51,65,79,05,22,73 Trúng 51,65,79,73,22 155
31-12-23 65,92,43,17,31,26 Trúng 65,92,43,17,31 180
30-12-23 85,23,67,91,03,41 Trúng 23,03,41 173
29-12-23 16,47,60,68,75,96 Trúng 16,47,60 168
28-12-23 14,11,56,98,93,82 Trúng 11,14,93,82 152
27-12-23 10,36,40,00,56,78 Trúng 10,36,40 126
26-12-23 11,38,94,08,79,68 Trượt 121
25-12-23 59,71,58,63,20,47 Trúng 59,63,20,47 125
24-12-23 28,46,54,47,38,04 Trúng 28,46,54,47,38,04 121
23-12-23 06,27,36,55,68,75 Trúng 06,27,75 136
22-12-23 93,67,81,28,35,96 Trúng 28,35 120
21-12-23 63,97,21,55,49,76 Trúng 97,21,49 105
20-12-23 96,83,27,51,62,37 Trượt 89
19-12-23 42,95,86,73,51,08 Trúng 08 82
18-12-23 14,58,77,65,94,07 Trúng 14,58,77,65,94,07 94
17-12-23 86,92,71,05,33,57 Trúng 92,57 82
16-12-23 16,72,38,95,71,09 Trúng 16,71,09 68
15-12-23 37,85,91,48,09,72 Trúng 09,72 62
14-12-23 17,36,51,58,63,22 Trúng 17,36,51 59
12-12-23 01,10,46,64,74,97 Trúng 46,74,97 53
11-12-23 24,19,86,81,14,75 Trúng 75,81 39
10-12-23 37,92,58,64,73,21 Trúng 37,92,58,73 85
09-12-23 48,79,54,96,12,31 Trúng 79,96,12 47
08-12-23 61,25,73,48,39,15 Trúng 73,39,15 21
07-12-23 24,29,68,73,91,40 Trúng 24,29,68,73,91,40 58
06-12-23 15,23,45,80,88,47 Trúng 80,88 69
05-12-23 64,68,51,97,84,36 Trúng 51,84,36 52
04-12-23 84,73,57,21,08,92 Trúng 21,08,92 43
03-12-23 23,37,91,06,58,73 Trúng 37,91 63
02-12-23 54,65,77,12,68,95 Trúng 54,65,77,12 58
01-12-23 63,55,87,73,19,08 Trúng 87 76
30-11-23 77,58,32,81,67,68 Trúng 58,32,81 37
29-11-23 08,39,45,58,66,37 Trúng 08,39,45 36
28-11-23 99,35,86,97,82,00 Trúng 99,82 35
27-11-23 42,29,92,03,30,68 Trúng 03,92 69
26-11-23 17,52,96,07,68,45 Trúng 17,52,96,07,68,45 48
25-11-23 11,36,98,75,82,00 Trượt 51
24-11-23 63,27,05,58,36,11 Trúng 27,58,36,11 58
23-11-23 01,10,30,32,45,51 Trúng 01,10,45,51 63
22-11-23 23,56,84,73,08,61 Trúng 56,73,08,61 55
21-11-23 63,92,57,84,11,03 Trúng 63 61
20-11-23 86,53,72,98,91,36 Trúng 86,72,91,36 79
19-11-23 62,73,01,54,43,98 Trúng 62,54,43,98 67
18-11-23 16,03,26,49,73,84 Trúng 03,26,49,73,84 41
17-11-23 63,01,47,85,92,58 Trúng 01,47,92 59
16-11-23 08,24,07,79,86,86 Trúng 79 48
15-11-23 07,24,66,92,82,83 Trúng 07,24,93 44
14-11-23 00,66,25,76,85,98 Trúng 00,66,98 46
13-11-23 25,52,98,56,84,82 Trượt 52
12-11-23 03,69,29,73,87,85 Trúng 03,69,29,87 56
11-11-23 26,98,54,47,31,02 Trúng 54,47,31,02 51
10-11-23 78,83,92,97,62,35 Trúng 78,83,92,97,62,35 55
09-11-23 07,36,49,57,85,61 Trúng 49,57,61 48
08-11-23 17,51,79,42,67,93 Trúng 79,67,93 32
07-11-23 16,05,42,87,61,13 Trúng 05,42,87,13 55
06-11-23 80,52,95,78,22,36 Trúng 52,95,22 35
05-11-23 18,02,98,47,72,33 Trúng 02,98,47,72,33 32
04-11-23 87,78,21,15,51,89 Trúng 87,78,51 44
03-11-23 24,10,01,78,87,93 Trúng 24,10,87,93 39
02-11-23 21,12,06,60,09,90 Trúng 06,90,12,21 56
01-11-23 00,65,27,94,11,30 Trúng 00,65,94,30 42
31-10-23 99,06,35,64,78,72 Trúng 99,06,72 43
30-10-23 18,81,63,25,87,76 Trúng 18,81,87 48
29-10-23 00,12,21,48,57,90 Trúng 12,21,48 40
28-10-23 98,72,63,91,05,23 Trúng 98,72,63 50
27-10-23 33,55,90,67,08,23 Trúng 55,90,67,08,23 50
26-10-23 52,76,95,81,88,06 Ăn Lô 52,76,95,81,88,06 50
25-10-23 78,42,93,18,71,36 Ăn Lô 42,93,18,71,36 40
24-10-23 96,65,32,41,08,69 Ăn Lô 65,32,08 35
23-10-23 67,16,35,02,91,42 Ăn Lô 16,35,02,91 39
22-10-23 53,40,27,85,96,13 Ăn Lô 40,27,96 33
21-10-23 76,85,93,67,21,45 Ăn Lô 76,93,67 29
20-10-23 82,13,26,94,41,08 Trúng 82,13,41 30
19-10-23 67,73,25,98,70,22 Trúng 67,73 24
18-10-23 72,27,36,94,91,88 Trúng 72,91,88,27 29
17-10-23 10,25,37,68,94,72 Trúng 10,25,37,94 31
16-10-23 06,13,21,98,75,77 Trúng 13,77,06 27
15-10-23 43,97,86,24,55,71 Ăn Lô 43,97,86,24,55,71 30
14-10-23 39,25,61,86,72,33 Ăn Lô 39,61,86 23
13-10-23 08,93,72,86,35,17 Ăn Lô 08,93,72,86,35,17 25
12-10-23 98,25,03,65,12,39 Ăn Lô 98,25,03,65,12,39 20
11-10-23 85,46,37,21,01,33 Ăn Lô 37,21 15
10-10-23 13,27,51,49,36,74 Ăn Lô 27,49,74 13
08-10-23 84,79,36,22,14,07 Ăn Lô 79,22,14 15
07-10-23 18,52,36,97,00,46 Ăn Lô 18,52 14
06-10-23 27,43,70,60,97,85 Ăn Lô 27,43,70,60 11
05-10-23 02,47,63,28,94,52 Trúng 02,47,63 9
04-10-23 00,36,97,84,82,01 Trúng 00,82 8
03-10-23 53,88,05,72,77,86 Trúng 53,05,72 10
02-10-23 50,94,11,84,62,98 Trúng 50,11,84,62 9
01-10-23 26,13,07,94,41,77 Trúng 07,94 8
30-09-23 96,38,62,71,05,99 Trúng 38,62,71 5
29-09-23 15,09,37,21,89,03 Trúng 09,21,89 2
28-09-23 36,58,28,73,62,96 Trúng 36,62,96 1
27-09-23 97,66,74,30,21,05 Trúng 97,66,74,30,21,05 5
26-09-23 97,48,72,69,01,55 Trúng 48,01 2
25-09-23 59,32,05,41,16,27 Trúng 16,27 5
24-09-23 37,21,19,56,87,01 Trúng 19,87,01 3
23-09-23 59,76,02,43,27,14 Trúng 27,14 1
22-09-23 00,26,62,75,70,98 Trúng 00,26,75 3
21-09-23 25,63,58,41,60,17 Trúng 25,63,58,41,17 2
20-09-23 97,23,68,54,34,11 Trúng 23,34,11 10
19-09-23 07,66,54,79,82,98 Trúng 98,66 13
18-09-23 28,94,73,06,98,77 Trúng 98 09
17-09-23 69,53,85,76,62,01 Trúng 53,85,62 32
16-09-23 73,94,52,17,06,88 Trúng 94,17 31
15-09-23 53,68,14,26,31,48 Trúng 53,68,14,31 30
14-09-23 36,90,08,74,23,51 Trúng 23 16
13-09-23 15,47,01,05,93,27 Trúng 15,05,27 15
12-09-23 27,80,63,52,39,94 Trúng 27,80,63,52,39,94 10
11-09-23 02,84,75,31,29,40 Trúng 02,75,40 5
10-09-23 96,87,23,65,31,73 Trượt 4
09-09-23 85,09,93,47,69,11 Ăn Lô 93,69,11 2
08-09-23 55,67,87,94,95,72 Ăn Lô 55,87,94 1
07-09-23 14,37,61,57,08,92 Ăn Lô 14,57 8
06-09-23 05,82,63,91,48,25 Ăn Lô 05,48,25 0
01/02---06/09/23 Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì
31-01-23 23,67,35,98,84,77 Ăn Lô 23,84 887
30-01-23 53,64,40,91,85,72 Ăn Lô 64,40,91,72 880
29-01-23 85,29,61,19,36,12 Ăn Lô 29,61,36 883
28-01-23 48,53,72,65,13,01 Ăn Lô 65,13 872
27-01-23 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
26-01-23 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
25-01-23 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
24-01-23 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
23-01-23 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
22-01-23 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
21-01-23 Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán Nghỉ Tết Nguyên Đán
20-01-23 93,54,63,70,84,36 Ăn Lô 93,36 897
19-01-23 46,57,37,42,67,74 Ăn Lô 46,57,42,74 893
18-01-23 68,52,71,05,93,18 Ăn Lô 52,05,93 897
17-01-23 36,48,52,96,82,87 Ăn Lô 36,48,82 896
16-01-23 54,23,61,49,32,77 Ăn Lô 23,32 895
15-01-23 32,57,63,91,80,78 Ăn Lô 57,91,80,78 896
14-01-23 15,67,23,28,95,88 Trượt 895
13-01-23 77,32,61,05,97,92 Ăn Lô 32,92 897
12-01-23 82,57,63,34,49,50 Ăn Lô 82,34,49 893
11-01-23 76,42,85,33,11,07 Ăn Lô 76,42,85,11 895
10-01-23 27,49,53,42,68,77 Ăn Lô 53,42 893
09-01-23 46,73,84,7.31,52,15 Ăn Lô 84,52,15 890
08-01-23 36,97,27,55,91,43 Ăn Lô 27,55,91 892
07-01-23 63,27,48,51,00,88 Ăn Lô 48,51,88 894
06-01-23 49,86,35,47,94,33 Ăn Lô 86,35 896
05-01-23 36,35,45,27,81,98 Ăn Lô 65,35,27,98 895
04-01-23 30,47,82,06,92,77 Ăn Lô 82,92 893
03-01-23 85,42,67,16,31,54 Ăn Lô 85,42,31,54 890
02-01-23 89,05,74,32,61,44 Ăn Lô 89,32 893
01-01-23 17,31,45,52,67,63 Ăn Lô 31,52,67,63 893
31-12-22 05,83,61,24,73,96 Ăn Lô 05,83,73 895
30-12-22 94,41,72,68,55,07 Ăn Lô 94,41,72,68,55 897
29-12-22 13,15,67,21,44,93 Trượt 895
28-12-22 13,54,67,98,05,27 Ăn Lô 13,67,27 891
27-12-22 63,47,50,74,36,12 Ăn Lô 50,74 895
26-12-22 84,48,01,23,98,54 Ăn Lô 48,23,54 896
25-12-22 81,27,63,55,77,06 Ăn Lô 81,27,63,55,06 893
24-12-22 23,47,81,05,96,64 Ăn Lô 05,96,64 890
23-12-22 31,17,26,75,69,07 Ăn Lô 17,75 892
22-12-22 54,63,82,79,14,36 Ăn Lô 54,82,14 895
21-12-22 08,25,31,77,45,33 Ăn Lô 08,45 891
20-12-22 78,87,56,32,12,67 Ăn Lô 78,56,12 894
19-12-22 36,47,25,33,62,98 Ăn Lô 62,98 897
18-12-22 48,75,50,21,13,61 Ăn Lô 48,50,61 890
17-12-22 36,54,28,75,41,63 Ăn Lô 75,41 892
16-12-22 43,82,62,91,01,78 Ăn Lô 43,82,01,78 886
15-12-22 08,14,45,65,36,71 Ăn Lô 14,71 889
14-12-22 46,51,97,05,28,47 Ăn Lô 46,51,28 897
13-12-22 23,61,70,37,58,66 Ăn Lô 61,70 890
12-12-22 96,82,48,54,00,67 Ăn Lô 48,00,67 891
11-12-22 74,63,52,48,36,85 Ăn Lô 36,85 890
10-12-22 37,05,92,61,66,33 Ăn Lô 92 891
09-12-22 49,21,63,07,71,85 Ăn Lô 07,71,85 891
08-12-22 05,41,12,36,70,98 Ăn Lô 12 893
07-12-22 07,32,37,93,87,04 Ăn Lô 93,87,04 890
06-12-22 83,97,21,05,46,47 Ăn Lô 83,47 894
05-12-22 69,53,77,48,18,61 Ăn Lô 18 897
04-12-22 03,21,85,65,33,07 Ăn Lô 21,85,07 890
03-12-22 41,53,88,61,57,21 Ăn Lô 53,88,61,57 891
02-12-22 33,37,21,05,86,47 Ăn Lô 33,21,05 887
01-12-22 63,27,98,46,11,51 Ăn Lô 98,46,11,51 883
30-11-22 40,25,57,58,61,09 Ăn Lô 57,58,61 889
29-11-22 22,63,43,97,64,73 Ăn Lô 43,63,73 887
28-11-22 79,55,47,07,72,81 Ăn Lô 07,72 889
27-11-22 37,21,27,63,64,91 Ăn Lô 21,64 884
26-11-22 23,48,51,66,97,05 Ăn Lô 23,66,97 887
25-11-22 67,42,51,08,77,27 Trượt 888
24-11-22 93,54,69,50,14,73 Ăn Lô 14,73 889
23-11-22 47,21,05,73,37,65 Ăn Lô 73 886
22-11-22 67,52,48,93,01,21 Ăn Lô 67,21 887
21-11-22 74,83,26,57,98,04 Ăn Lô 26,04 889
20-11-22 36,27,05,49,70,04 Ăn Lô 36,70,04 887
19-11-22 33,47,55,12,69,39 Ăn Lô 69,39 885
18-11-22 06,85,76,27,92,68 Ăn Lô 76,92 889
17-11-22 63,92,81,08,37,48 Ăn Lô 81,08,48 886
16-11-22 45,57,68,21,93,33 Ăn Lô 45,54,33 887
15-11-22 67,42,51,00,82,02 Ăn Lô 82,02 883
14-11-22 98,54,71,05,64,23 Ăn Lô 71,05 889
13-11-22 55,93,47,28,12,31 Ăn Lô 28,12,31 889
12-11-22 36,47,54,21,05,99 Ăn Lô 36,99 886
11-11-22 25,47,16,36,87,11 Ăn Lô 36,87 887
10-11-22 48,62,93,51,75,00 Ăn Lô 51,75 881
09-11-22 92,47,65,98,23,05 Ăn Lô 65,23,05 884
08-11-22 49,67,83,21,66,88 Ăn Lô 83,21 886
07-11-22 98,52,63,41,05,77 Ăn Lô 41,05 885
06-11-22 63,27,48,15,91,02 Ăn Lô 15,91,02 887
05-11-22 83,27,05,44,33,57 Ăn Lô 83,27,33,57 886
04-11-22 05,71,32,48,25,77 Ăn Lô 05,71,48,77 885
03-11-22 14,60,91,16,73,95 Ăn Lô 16,73 887
02-11-22 91,44,64,95,47,00 Ăn Lô 47,00 885
01-11-22 47,93,55,26,71,05 Ăn Lô 26,05 886
31-10-22 98,62,41,05,79,48 Ăn Lô 62,79 887
30-10-22 62,48,53,76,21,18 Ăn Lô 76,21,18 882
29-10-22 14,58,63,91,94,07 Ăn Lô 91,94,07 887
28-10-22 05,67,23,41,77,96 Ăn Lô 05,41,96 883
27-10-22 83,97,21,08,33,45 Ăn Lô 21,45 882
26-10-22 09,35,21,77,98,54 Ăn Lô 09,77,98 887
25-10-22 47,62,08,31,94,27 Ăn Lô 08,27 885
24-10-22 05,83,49,91,55,74 Ăn Lô 49,55 887
23-10-22 47,83,31,77,62,98 Ăn Lô 47,31,77,62 883
22-10-22 94,53,28,29,42,67 Ăn Lô 28,29,67 884
21-10-22 62,51,73,44,85,17 Ăn Lô 73,17 886
20-10-22 94,05,67,75,22,11 Ăn Lô 94,67,75 887
19-10-22 42,68,94,13,51,25 Ăn Lô 94,13,25 880
18-10-22 05,63,72,91,88,45 Ăn Lô 72,91 886
17-10-22 57,25,00,41,83,65 Ăn Lô 00,41,65 882
16-10-22 87,63,29,05,14,46 Ăn Lô 29,14,46 872
15-10-22 52,63,47,11,05,37 Ăn Lô 52 876
14-10-22 02,93,68,44,57,20 Ăn Lô 68,20 879
13-10-22 17,93,21,64,55,73 Ăn Lô 21,64,73 872
12-10-22 02,48,63,71,91,87 Ăn Lô 71 876
11-10-22 27,55,97,68,50,43 Ăn Lô 50,43 880
10-10-22 58,63,47,85,97,21 Ăn Lô 63,97,21 883
09-10-22 85,05,93,67,25,44 Ăn Lô 05,67 877
08-10-22 27,83,91,79,03,39 Ăn Lô 79,39 877
07-10-22 01,42,55,98,71,63 Ăn Lô 01,42,55 875
06-10-22 41,52,77,98,28,65 Ăn Lô 28,65 873
05-10-22 07,65,97,27,31,86 Ăn Lô 07,97,31 877
04-10-22 68,93,48,02,61,83 Trượt 882
03-10-22 98,83,54,26,48,77 Ăn Lô 26,77 879
02-10-22 46,24,07,79,86,82 Ăn Lô 07,82 883
01-10-22 87,21,05,46,30,92 Ăn Lô 30,92 885
30-09-22 93,56,84,71,62,44 Ăn Lô 71,62 875
29-09-22 83,54,93,41,38,17 Ăn Lô 83,41 880
28-09-22 08,24,36,79,85,88 Ăn Lô 36,88 886
27-09-22 93,48,52,67,33,71 Ăn Lô 48,71 884
26-09-22 85,97,53,21,15,78 Ăn Lô 15 882
25-09-22 22,26,43,68,64,76 Ăn Lô 64 878
24-09-22 32,60,28,14,77,93 Trượt 870
23-09-22 45,63,50,89,18,31 Trượt 873
22-09-22 05,87,63,24,19,55 Ăn Lô 19,55 871
21-09-22 78,92,41,63,57,10 Trượt 871
20-09-22 62,71,93,05,12,88 Ăn Lô 71,93 876
19-09-22 01,25,16,84,40,53 Ăn Lô 84,53 866
18-09-22 45,63,50,88,18,37 Ăn Lô 88,37 875
17-09-22 63,48,75,92,41,55 Ăn Lô 63,48,92, 872
16-09-22 45,63,50,89,18,31 Ăn Lô 45,50,89 890
15-09-22 93,51,43,86,27,04 Ăn Lô 27,04 845
14-09-22 26,83,91,55,27,74 Ăn Lô 55,74 837
13-09-22 93,27,51,66,84,05 Ăn Lô 66,84,05 860
12-09-22 46,54,71,98,23,68 Ăn Lô 71,23,68 864
11-09-22 40,73,51,66,25,93 Ăn Lô 51,93 842
10-09-22 28,63,55,71,68,43 Ăn Lô 55,68,43 874
09-09-22 32,67,84,15,06,22 Ăn Lô 37,06 830
08-09-22 08,94,50,49,27,61 Ăn Lô 50,49,61 881
07-09-22 71,13,06,68,93,19 Ăn Lô 06,19 838
06-09-22 67,83,92,45,18,20 Ăn Lô 45,18,20 869
05-09-22 21,47,63,51,92,85 Ăn Lô 21,85 871
04-09-22 58,47,79,63,82,91 Ăn Lô 58,82,91 834
03-09-22 46,60,33,32,90,45 Ăn Lô 46,32 892
02-09-22 42,68,05,50,39,47 Ăn Lô 50 809
01-09-22 23,27,28,78,01,93 Ăn Lô 27,93 827
31-08-22 09,13,21,84,56,45 Ăn Lô 09,13,56,45 915
30-08-22 28,31,63,48,52,97 Trượt 891
29-08-22 09,13,21,84,56,43 Ăn Lô 13,21,43 842
28-08-22 18,05,63,45,73,91 Ăn Lô 18,45,73,91 874
27-08-22 28,95,63,78,54,10 Ăn Lô 28,63,10 891
26-08-22 17,93,56,48,68,21 Ăn Lô 93,56 849
25-08-22 05,93,67,51,28,30 Ăn Lô 05,67 834
24-08-22 05,72,91,81,76,34 Ăn Lô 05,81 810
23-08-22 17,19,27,63,75,81 Ăn Lô 17,75,81 837
22-08-22 18,84,68,63,45,58 Ăn Lô 18,84,58 841
21-08-22 09,13,21,84,56,45 Ăn Lô 13,56 874
20-08-22 17,57,46,32,83,94 Ăn Lô 17,57,46 896
19-08-22 19,99,25,24,08,32 Ăn Lô 24,08,32 851
18-08-22 17,00,59,75,81,93 Ăn Lô 59,75,93 889
17-08-22 06,17,14,74,89,54 Ăn Lô 14,89,54 836
16-08-22 32,14,37,05,83,97 Ăn Lô 14,05,83 882
